| Denominazione: | 6° MEMORIAL SIRONI DOMENICO | Data: | 02/10/2011 |
| Specialità: | Individuale | N°Form. Iscritte | 167 |
| Comitato: | REGGIO EMILIA | Società: | FELINESE - Telefono: 0522-619406 |
| Quadro Finale: | 21(5) | Categorie: | AB |
| Direttore: | REGGIANI ROMANO | Assistente | GERMINI IVANO |
| Tipo Gara: | Regionale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 311345 | BARESI GIULIO | CASTELLANA POLISPORTIVA - BOCC | A | MANTOVA |
| 5 | 419989 | MINELLI ANDREA | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 463984 | SANTORU GIANNI | BUCO MAGICO-G.S. FASHION GROUP | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 434806 | PARADISI MARCO | SASSOLESE | A | MODENA |
| 2 | 323086 | BONI ANDREA | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 472524 | SPAGGIARI FAUSTO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 491114 | ZAMBRONI MAURO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 422841 | MONTORSI IVAN | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 9 IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 2 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 325002 | BOSCHI CLAUDIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 446071 | POGGIPOLLINI G.LUCA | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
| 4 | 738375 | CIGARINI ROBERTO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 402241 | LONGAGNANI EUGENIO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 430073 | OMODEI FRANCESCO | CASTELLANA POLISPORTIVA - BOCC | A | MANTOVA |
| 7 | 307138 | ASCARI WILLIAM | CAVALLINO | A | MODENA |
| 3 | 462018 | SALSI GIAMPAOLO | BUCO MAGICO-G.S. FASHION GROUP | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 322978 | BONFATTI LUIGI | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 3 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | FELINESE VIA FONTANESI 9/1 42038 FELINA (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 356959 | DALL'ASTA IVANO | BUCO MAGICO-G.S. FASHION GROUP | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 396791 | JORI LAVIO | PEGOGNAGHESE - BOCC. | A | MANTOVA |
| 5 | 460223 | RUOZZI LAURO | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 348360 | COLOMBINI G.FRANCO | A.S.D. BOCC. TREOLMESE | A | MODENA |
| 6 | 381850 | GALANTINI ILVANO | BOCC. RIESE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 307369 | ASTOLFI SATURNO | LAVINESE | A | BOLOGNA |
| 2 | 386803 | GHIRETTI ANDREA | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 338919 | CASTAGNETTI ANSELMO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 4 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | RIVALTA C/O BOCCIODROMO VIA S.AMBROGIO 2/B 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 317650 | BERTOLINI ANTONINO | VICENTINI | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 367030 | DIMEO ROCCO | RINASCITA MONTECAVOLO | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 426095 | NALDI JADER | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 458475 | ROSSI MARCO | LAVINESE | A | BOLOGNA |
| 3 | 435211 | PARLATO FRANCESCO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 469225 | SETTI STEFANO | FORMIGINESE | A | MODENA |
| 1 | 349130 | COMINOTTI LORENZO | MANTOVANA - BOCC. | A | MANTOVA |
| 5 | 345597 | CIGARINI GIORGIO | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 5 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 487265 | VERONI LUCA | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 444901 | PISI CARLO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 451262 | RAMPINI MASSIMO | MANTOVANA - BOCC. | A | MANTOVA |
| 7 | 461009 | SACCHETTI DANIELE | FORMIGINESE | A | MODENA |
| 2 | 313064 | BATTINI GRAZIANO | NOVELLARESE | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 475604 | TAGLIAVINI GIOVANNI | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 338918 | CASTAGNETTI ANGELO | JOLLY CTL - BAGNOLO | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 321930 | BOLOGNESI PAOLO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
|
FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 6 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | RINASCITA MONTECAVOLO VIA F.LLI CERVI 37/B 42020 MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 310304 | BARALDI G.PIERO | FIORANESE | A | MODENA |
| 2 | 351208 | CORRADINI SANDRO | NOVELLARESE | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 403233 | LUCCARINI LORENZO | OLIMPIA - CONAD CORREGGIO | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 351141 | CORRADIN PAOLO | SANPIERINA | A | BOLOGNA |
| 1 | 306449 | ARIANNA RAFFAELE | MANTOVANA - BOCC. | A | MANTOVA |
| 3 | 393633 | GUAZZETTI GIANNI | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 454144 | RIGA ATTILIO | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 453688 | RICCI CLAUDIO | PAVULLESE | A | MODENA |
|
FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 7 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | FELINESE VIA FONTANESI 9/1 42038 FELINA (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 453743 | RICCI GIOVANNI | PAVULLESE | A | MODENA |
| 3 | 317692 | BERTOLINI RICCARDO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | CAGNA | MONASTIER | A | TREVISO | |
| 5 | 437594 | PEDOCCHI JURI | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 405662 | MAGNI LORENZO | FIORANESE | A | MODENA |
| 8 | 413178 | MASCAGNI FABRIZIO | A.D.BOCC. P. PARMEGGIANI | A | BOLOGNA |
| 2 | 353870 | CROTTI CLAUDIO | BUCO MAGICO-G.S. FASHION GROUP | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 340909 | CAVAZZUTI LUCA | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 8 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | RIVALTA C/O BOCCIODROMO VIA S.AMBROGIO 2/B 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 492562 | ZAPPI ROBERTO | T.R.E.M. OSTERIA GRANDE | A | BOLOGNA |
| 4 | 309084 | BALBONI PAOLO | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 388192 | GIAVELLI MARCO | BUCO MAGICO-G.S. FASHION GROUP | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 444488 | PIRONDI IVANO | FIORANESE | A | MODENA |
| 3 | 477318 | TERENZIANI CORRADO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 5 | 437595 | PEDOCCHI MANOLITO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 378020 | FORNACIARI MASSIMO | AUDACE | A | PARMA |
| 7 | 403684 | LUGLI G.FRANCO | DORANDO PIETRI | A | MODENA |
|
FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 9 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 472646 | SPALLANZANI PAOLO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 709797 | BORTOLANI GIULIANO | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
| 1 | 354319 | CUOCO GIOVANNI | CATTOLICA | A | RIMINI |
| 3 | 393602 | GUASTALLI RINO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 482658 | TRUZZI DAVIDE | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 384783 | GATTI GIAN CARLO | SASSOLESE | A | MODENA |
| 2 | 396129 | IORI FAUSTO | BUCO MAGICO-G.S. FASHION GROUP | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 467619 | SDELCI STEFANO | BOCCIOFILA CAMPIGIANA | A | FIRENZE |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 1 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | SCANDIANESE BOCCIOFILA VIA TOGLIATTI, 1/1 42019 SCANDIANO (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 737176 | BORRINI FERRUCCIO | CASTELLANA POLISPORTIVA - BOCC | B | MANTOVA |
| 5 | 334188 | CAPETI LUCA | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 381450 | GAETTI GIOVANNI | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 405356 | MAGI PIER GIORGIO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 2 | 391221 | GOVI RINO | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 419360 | MIGLIORI WALTER | SASSOLESE | B | MODENA |
| 4 | 315025 | BELUZZI LORIS | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | BIAGIOLI | SOLIERESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 9 IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO SCANDIANESE BOCCIOFILA FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 2 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | RUBIERESE CENT.SOC. IL PARCO V. DE GASPERI 3 42048 RUBIERA (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 303741 | AMETRANO ANIELLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 770347 | GHELLI MASSIMILIANO | A.S.D. CASTENASO | B | BOLOGNA |
| 4 | 404164 | LUSUARDI WALTER | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 436083 | PASQUALINI DANILO | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 1 | 322194 | BONACINA GIUSEPPE | SERIATESE A.S.D. - BOCC. | B | BERGAMO |
| 7 | 337385 | CARRETTI CLAUDIO | FORMIGINESE | B | MODENA |
| 3 | 350569 | CORBELLI GIORGIO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 477893 | TESTI FABRIZIO | NONANTOLANA-S.BOCCE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 10 IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO RUBIERESE FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 3 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 344338 | CHIESI DANTE | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 304346 | ANDREOTTI MAURO | NONANTOLANA-S.BOCCE | B | MODENA |
| 5 | SALA | CANONICHESE A.S.D. - BOCC. | B | BERGAMO | |
| 7 | 379102 | FRANCHINI LUCA | PAVULLESE | B | MODENA |
| 6 | 310562 | BARBATI IVANO | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 8 | 408021 | MANISCALCHI UMBERTO | A.S.D. CASTENASO | B | BOLOGNA |
| 2 | 754838 | POCCESCHI GEORGES | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 383333 | GANASSI GIULIANO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 11 IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 4 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CASALGRANDE VIA SANTA RIZZA, 19 42013 CASALGRANDE (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 766951 | MATTIOLI FABIO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 326262 | BRACIGLIANO TOMMASO | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 2 | 396210 | IOTTI CARLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 324086 | BORGHI LEONARDO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 3 | 352509 | COSTI LEONELLO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 315265 | BENEDETTI ERIO | PAVULLESE | B | MODENA |
| 1 | 305054 | ANSALONI FAUSTO | LA FONTANA | B | FERRARA |
| 5 | 393240 | GUAITOLI MARCELLO | MASSESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 12 IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 5 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 433424 | PANCANI LUCIANO | FIORANESE | B | MODENA |
| 3 | 394046 | GUGLIELMI GIUSEPPE | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 336262 | CARINI ANDREA | CARPANETO | B | PIACENZA |
| 7 | 461065 | SACCHI ENRICO | PAVULLESE | B | MODENA |
| 2 | 319408 | BIANCO GIOVANNI | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 379152 | FRANCIA ALBERTO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 319238 | BIANCHINI ALBERTO | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 8 | 481620 | TRENTI ANDREA | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
|
FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 6 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | BENTIVOGLIO CEN.SOC.OLIMPIA VIA D.ALIGHIERI 7/A 42044 GUALTIERI (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 403686 | LUGLI GIANNI | VILLA D'ORO | B | MODENA |
| 2 | 395456 | IEZZI GIUSEPPE | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 423943 | MORINI LEARCO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 343294 | CESTARI ROBERTO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 1 | 313709 | BEDESCHI GIULIANO | BUCO MAGICO-G.S. FASHION GROUP | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 491828 | ZANETTI MARINO | FIORANESE | B | MODENA |
| 5 | 301197 | AGOSTINI GIULIO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 340781 | CAVANI FABRIZIO | PAVULLESE | B | MODENA |
|
FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 7 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | BENTIVOGLIO CEN.SOC.OLIMPIA VIA D.ALIGHIERI 7/A 42044 GUALTIERI (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 437697 | PEDRETTI ROBERTO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 3 | 338366 | CASELLI LUCIANO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 352029 | COSTA ENRICO | BUCO MAGICO-G.S. FASHION GROUP | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 424307 | MORSELLI EROS | FIORANESE | B | MODENA |
| 6 | 311072 | BARBOLINI CRISTIANO | CORLESE | B | MODENA |
| 8 | 460804 | SABATTINI RENZO | LAVINESE | B | BOLOGNA |
| 2 | 315118 | BENATI MATTEO | CAMPAGNOLESE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 311803 | BARONI WALTER | SCANDIANESE BOCCIOFILA | B | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 8 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | BENTIVOGLIO CEN.SOC.OLIMPIA VIA D.ALIGHIERI 7/A 42044 GUALTIERI (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 431763 | PAGANELLI ENRICO | S. LAZZARO LIFE ARREDAMENTI | B | BOLOGNA |
| 4 | 357201 | DALLARI WALTER | SCANDIANESE BOCCIOFILA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 310319 | BARALDI RODOLFO | REGGIOLESE NINO ZA' | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 408984 | MARANI ROSSANO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | B | MODENA |
| 3 | 348288 | COLOMBARI SILVANO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 373797 | FERRARI ARDUINO | FIORANESE | B | MODENA |
| 1 | 418529 | MESSORI PAOLO | BUCO MAGICO-G.S. FASHION GROUP | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 469284 | SEVERI ORIANNO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
|
FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 9 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | SCANDIANESE BOCCIOFILA VIA TOGLIATTI, 1/1 42019 SCANDIANO (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 462652 | SAN JUAN GIOVANNI | FIORANESE | B | MODENA |
| 7 | 478250 | TINTI GIANPAOLO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 429670 | OLIVA OMERO | MIRANDOLESE | B | MODENA |
| 3 | 447097 | PONTI ROMANO | RUBIERESE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 306191 | ARDUINI STEFANO | RINASCITA MONTECAVOLO | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 315485 | BENEVENTI G.FRANCO | A.S.D. BOCC. TREOLMESE | B | MODENA |
| 2 | 442755 | PIERGENTILI ANTONIO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 393373 | GUARALDI ALBERTO | SANPIERINA | B | BOLOGNA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO SCANDIANESE BOCCIOFILA FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 10 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | RUBIERESE CENT.SOC. IL PARCO V. DE GASPERI 3 42048 RUBIERA (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 737820 | AUGENTI SALVATORE | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 306586 | ARLANDINI GIANCARLO | FIORANESE | B | MODENA |
| 3 | 360159 | DE NISCO FELICE | RUBIERESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 371440 | FANTUZZI PAOLO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 2 | 372726 | FECCIA ALESSANDRO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 371437 | FANTUZZI LUIGI | A.S.D. BOCC. TREOLMESE | B | MODENA |
| 4 | 425089 | MUNARI FABRIZIO | TRE VILLE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 378916 | FRANCESCONI FRANCO | SANPIERINA | B | BOLOGNA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO RUBIERESE FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 11 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 329147 | BULGARELLI LUCIANO | OLIMPIA - CONAD CORREGGIO | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 351139 | CORRADIN GIORGIO | SANPIERINA | B | BOLOGNA |
| 4 | 319910 | BIGI RAFFAELE | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 332960 | CAMURRI OMAR | G.S. RINASCITA | B | MODENA |
| 1 | 417051 | MELOTTI ANGELO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 442199 | PICCININI ANTONIO | PIUMAZZO | B | MODENA |
| 3 | 397146 | LA MONACA NICOLA | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 384695 | GATTAMELATI WALTER | SASSOLESE | B | MODENA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO CAVRIAGHESE FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |
| Girone: | 12 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CASALGRANDE VIA SANTA RIZZA, 19 42013 CASALGRANDE (RE) | Data Eliminatoria: | 02/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 493859 | ZORRA FRANCESCO | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 737004 | GAROFALO ANTONIO | SASSOLESE | B | MODENA |
| 5 | 348167 | COLLINI MARIO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 334763 | CAPPELLI ROBERTO | PIUMAZZO | B | MODENA |
| 6 | 325195 | BOSELLI PRIMO | G.S. RINASCITA | B | MODENA |
| 8 | PARTITA VINTA | ||||
| 2 | 374106 | FERRARI MARCO | OLIMPIA - CONAD CORREGGIO | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 459393 | ROVESTI MANUEL | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 4 IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO CASALGRANDE FINALE IL 02/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FELINESE |