| Denominazione: | 23^ COPPA VASCO BOLOGNESI | Data | dal:03/10/2011 al:07/10/2011 |
| Specialità: | Coppia | N°Form. Iscritte | 168 |
| Comitato: | REGGIO EMILIA | Società: | VAL D'ENZA - Telefono: 0522-673673 |
| Quadro Finale: | 21(5) | Categorie: | BCD |
| Direttore: | BONACINI LINO | Assistente | |
| Tipo Gara: | Regionale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 03/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 323020 | BONFOCO PAOLO | CLUB ARANCIONE - BOCC. | B | VOGHERA |
| 5 | 317676 | BERTOLINI MARCO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 696472 | ANNOVI MAURO | A.S.D. BOCC. TREOLMESE | B | MODENA |
| 7 | 323200 | BONILAURI PIETRO | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 430830 | ORSI ROBERTO | AQUILA | B | PARMA |
| 6 | 415378 | MAZZALI PIERALDO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 469224 | SETTI SILVIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 334188 459393 | CAPETI LUCA ROVESTI MANUEL | BENTIVOGLIO | B B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 9 IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 2 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 393840 | GUERRA SERGIO | AQUILA | B | PARMA |
| 8 | 476957 | TEDESCHI ANGELO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 487053 | VERGNANI GIUSEPPE | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 372726 | FECCIA ALESSANDRO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 489457 | VISENTIN MAURO | CLUB ARANCIONE - BOCC. | B | VOGHERA |
| 7 | 397146 | LA MONACA NICOLA | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 378452 | FOSSA PAOLO | A.S.D. BOCC. TREOLMESE | B | MODENA |
| 5 | 733524 | CASALE DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 10 IL 04/10/2011 ORE subito PRESSO CAVRIAGHESE QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO ARCI TRICOLORE CAMPEGINE FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 3 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 315485 | BENEVENTI G.FRANCO | A.S.D. BOCC. TREOLMESE | B | MODENA |
| 1 | 694564 | CARPI ALESSANDRO | AUDACE | B | PARMA |
| 5 | 472640 | SPALLANZANI DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 396132 | IORI IMER | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 425089 | MUNARI FABRIZIO | TRE VILLE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 427521 | NERI GIUSEPPE | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 480043 | TORELLI LORENZO | AQUILA | B | PARMA |
| 4 | 477093 | TELLINI GIULIANA | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 11 IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 4 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 03/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 362988 | DEMECA ANTONIO | CAMPAGNOLESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 375139 | FERRO GIULIANO | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 300815 | ADORNI GIUSEPPE | AQUILA | B | PARMA |
| 8 | 432722 432721 | PALLADINI GIANNI PALLADINI FRANCO | VAL D'ENZA | B B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 304576 | ANGELI VANNI | G.S. RINASCITA | B | MODENA |
| 7 | 348167 | COLLINI MARIO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 401632 | LODATO AGOSTINO | AUDACE | B | PARMA |
| 5 | 458242 | ROSSI FRANZINO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO ARCI TRICOLORE CAMPEGINE FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 5 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 06/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 422143 | MONTANARI ERMANNO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 448039 | PRAMPOLINI MAURO | G.S. RINASCITA | B | MODENA |
| 1 | 398578 | LARINI ADELMO | IL CERVO | B | PARMA |
| 7 | 317036 | BERTARELLI ROBERTO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | GIOVANELLI | SALSESE | B | PARMA | |
| 4 | 382191 | GALIMBERTI VITTORIO | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 393326 | GUALTIERI FIORENZO | BOCC. RIESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 311482 | BARILLI MARCO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:30 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 6 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 03/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 478373 | TIRELLI VANNI | RUBIERESE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 336262 | CARINI ANDREA | CARPANETO | B | PIACENZA |
| 4 | 329147 | BULGARELLI LUCIANO | OLIMPIA - CONAD CORREGGIO | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 491070 | ZAMBONI DOMENICO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | CONSIGLI | IL CERVO | B | PARMA | |
| 3 | 384449 | GASPARINI ENZO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 5 | 352089 | COSTA LORIS | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 478250 | TINTI GIANPAOLO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO ARCI TRICOLORE CAMPEGINE FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 7 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 06/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 319951 | BIGLIARDI RENZO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 404360 | MACCAFERRI MAURO | CORLESE | B | MODENA |
| 1 | 491952 | ZANI FRANCO | TRAVERSETOLESE | B | PARMA |
| 5 | 353794 | CROCI LORENZO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 458683 | ROSSI UGO | VICENTINI | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 398139 | LANDINI MARCO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 379447 | FRANZESE SALVATORE | SASSOLESE | B | MODENA |
| 4 | 374106 | FERRARI MARCO | OLIMPIA - CONAD CORREGGIO | B | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:30 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 8 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 03/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 494052 | ZUCCARIN LUIGI | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 306191 | ARDUINI STEFANO | RINASCITA MONTECAVOLO | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 493357 | ZINI MARIO | SASSOLESE | B | MODENA |
| 6 | 395456 | IEZZI GIUSEPPE | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 461065 | SACCHI ENRICO | PAVULLESE | B | MODENA |
| 5 | 737297 | MORINI LAURO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 738882 | RIVIERI RENATO | TRAVERSETOLESE | B | PARMA |
| 7 | 737820 | AUGENTI SALVATORE | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO ARCI TRICOLORE CAMPEGINE FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 9 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 03/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 319408 | BIANCO GIOVANNI | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 445513 | PIZZETTI ATHOS | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | GHIRETTI | TRAVERSETOLESE | B | PARMA | |
| 3 | 307465 | ATTOLINI DANIELE | CASTELNOVESE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 352509 | COSTI LEONELLO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 306747 | ARMIDI GIANCARLO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 483512 | UGUZZONI FABIO | FIORANESE | B | MODENA |
| 8 | 323119 | BONI GUERRINO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 10 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 457872 | ROSSETTI SILVANO | AQUILA | B | PARMA |
| 5 | 474477 | STORCHI GIANCARLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 476615 | TASSELLI ANDREA | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 464615 | SARZI AMADE' CARLO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 380216 | FRIGIERI ORLANDO | FIORANESE | B | MODENA |
| 6 | 386943 | GHIZZONI FERNANDO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 338366 | CASELLI LUCIANO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 356956 | DALL'ASTA FABIO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 04/10/2011 ORE subito PRESSO CAVRIAGHESE QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO ARCI TRICOLORE CAMPEGINE FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 11 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 709796 | BORTOLANI DAVIDE | CAVALLINO | B | MODENA |
| 8 | 434929 | PARENTE PIETRO | CASALECCHIESE | B | BOLOGNA |
| 4 | 350569 | CORBELLI GIORGIO | FELINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 418529 | MESSORI PAOLO | BUCO MAGICO-G.S. FASHION GROUP | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 474652 | STREPPA MANUEL | AQUILA | B | PARMA |
| 7 | 385136 | GAZZA MICHELE | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 405561 | MAGNANI NANDO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 442755 | PIERGENTILI ANTONIO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 1 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | CASTELNOVESE VIA F.PETRARCA 13/1 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 471933 | SORAGNA GIOVANNI | SUZZARESE A.S. - BOCC. | C | MANTOVA |
| 5 | 443053 | PIETRI STEFANO | NOVELLARESE | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 381949 | GALAVERNI BENITO | RINASCITA MONTECAVOLO | C | REGGIO EMILIA |
| 7 | 407837 | MANGHI ALDO | CAVRIAGHESE | C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 315093 | BENASSI GIUSEPPE | DORANDO PIETRI | C | MODENA |
| 6 | 422127 | MONTANARI ANGELO | BOCC. RIESE | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 437549 | PEDERZINI DINO | CITTA' DEL TRICOLORE | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 374248 | FERRARI SILVANO | GATTO AZZURRO | C | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 2 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE C/O BOCCIODROMO VIA ALDO MORO 13/A 42040 CAMPEGINE (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 472517 | SPAGGIARI ELIO | CASTELNOVESE | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 370693 | FALCHI NEVIO | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 343006 | CERVI LEONARDO | CITTA' DEL TRICOLORE | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 775481 | BONARETTI GIANNI | BOCC. RIESE | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 333931 | CANZONERI PIETRO | SAN SECONDO | C | PARMA |
| 7 | 361802 | DELMONTE ATTILIO | CAVRIAGHESE | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 311838 | BAROZZI RICCARDO | FELINESE | C | REGGIO EMILIA |
| 5 | 480234 | TORREGGIANI SERGIO | NOVELLARESE | C | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 3 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | FUTURA C/O BOCCIODROMO VIA G.GALILEI 15 42023 CADELBOSCO SOPRA | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 453759 | RICCI GOFFREDO | FELINESE | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | CRUGNOLA MARIO | TRAVERSETOLESE | C | PARMA | |
| 5 | 484082 | VACONDIO CORRADO | SCANDIANESE BOCCIOFILA | C | REGGIO EMILIA |
| 7 | 354551 | CURTI GIUSEPPE | CAVRIAGHESE | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 344260 | CHIERICI IVAN | VICENTINI | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 722049 493770 | RONCHINI SILVIO ZOPPI CLAUDIO | VAL D'ENZA | C C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 307035 | ARTONI VITALIANO | CASTELNOVESE | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 351365 | CORSI DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | C | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:30 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 4 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | GATTO AZZURRO CEN.SOC.GATTAGLIO V.D. GATTAGLIO 30 42100 REGGIO EMILIA | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 347421 | CODELUPPI VITTORIO | CITTA' DEL TRICOLORE | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 463691 | SANTINI RENZO | VICENTINI | C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 694562 | BERTI MASSIMILIANO | SAMMARTINESE | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 417602 | MENOZZI ARDO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 377579 | FONTANESI DOMENICO | FELINESE | C | REGGIO EMILIA |
| 7 | 342709 | CERRATO ANTONIO | CAVRIAGHESE | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | IOTTI FRANCO | TRAVERSETOLESE | C | PARMA | |
| 5 | 372339 | FAVALI MARCO | SCANDIANESE BOCCIOFILA | C | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO ARCI TRICOLORE CAMPEGINE FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 5 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | CASTELNOVESE VIA F.PETRARCA 13/1 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 359671 | DE LUCIA GIULIANO | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 462026 | SALSI PRIMO | CITTA' DEL TRICOLORE | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 491109 | ZAMBRELLI TIZIANA | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
| 7 | 435247 | PARMIGGIANI GIORGIO | GATTO AZZURRO | C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 426529 | NARCISI IVAN | OLIMPIA - CONAD CORREGGIO | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 393349 | GUALTIERI ULTIMIO | CITTA' DEL TRICOLORE | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 721794 | GRIMELLI ENRICO | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 332565 | CAMPANI GIACOMO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 6 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE C/O BOCCIODROMO VIA ALDO MORO 13/A 42040 CAMPEGINE (RE) | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 367874 | DONELLI NEVEO | BOCC. COVIOLESE A.S.D. | C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 385530 | GENITONI BRUNO | RINASCITA MONTECAVOLO | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 423907 | MORIDONINI ENZO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 374154 | FERRARI NELLO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 461685 | SALATI ANTONIO | NOCETO | C | PARMA |
| 3 | 476888 | TAZZIOLI TONINO | CITTA' DEL TRICOLORE | C | REGGIO EMILIA |
| 5 | 405564 | MAGNANI PIERLUIGI | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
| 7 | 388358 | GILIOLI GIULIANO | GATTO AZZURRO | C | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 7 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | FUTURA C/O BOCCIODROMO VIA G.GALILEI 15 42023 CADELBOSCO SOPRA | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 446335 | POLI GIANPAOLO | GATTO AZZURRO | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 326389 | BRAGLIA BIAGIO | CITTA' DEL TRICOLORE | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 429107 | NUZZO LUCIANO | CONDOR | C | PARMA |
| 5 | 311009 | BARBIERI SILVANO | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 315095 | BENASSI IDEO | BUCO MAGICO-G.S. FASHION GROUP | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 410486 424201 | MARGINI ENEA MOROTTO FERDINANDO | VAL D'ENZA | C C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 385578 | GENNARI IVAN | RINASCITA MONTECAVOLO | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 373286 | FERLINI CLAUDIO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | C | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:30 PRESSO VAL D'ENZA FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 8 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | GATTO AZZURRO CEN.SOC.GATTAGLIO V.D. GATTAGLIO 30 42100 REGGIO EMILIA | Data Eliminatoria: | 04/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 471704 | SOLLINI FERNANDO | VAL D'ENZA | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 433462 | PANCIROLI GIUSEPPE | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | C | REGGIO EMILIA |
| 2 | 317658 | BERTOLINI GIANFRANCO | RINASCITA MONTECAVOLO | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 695665 | SPAGNI SOCRATE | JOLLY CTL - BAGNOLO | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 358090 | DAVOLI MAURO | CITTA' DEL TRICOLORE | C | REGGIO EMILIA |
| 5 | 358104 | DAVOLIO LAURO | FUTURA | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 341564 | CECI LUCIANO | DORANDO PIETRI | C | MODENA |
| 7 | 427530 | NERI MARIO | GATTO AZZURRO | C | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO ARCI TRICOLORE CAMPEGINE FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 1 | Categoria: | D |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 05/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 737289 | TOSINI GIANLUCA | TRAVERSETOLESE | D | PARMA |
| 5 | 306193 | ARDUINI VALDO | CITTA' DEL TRICOLORE | D | REGGIO EMILIA |
| 3 | 752471 | GHIDONI FOSCO ADRIANO | RIVALTA | D | REGGIO EMILIA |
| 7 | 492910 | ZEN LINO | CAVRIAGHESE | D | REGGIO EMILIA |
| 2 | 479642 | TONI RINO | A.S.D. BOCC. TREOLMESE | D | MODENA |
| 6 | 331921 | CALZOLARI PAOLO | FUTURA | D | REGGIO EMILIA |
| 4 | 779498 | CERVI GIOVANNI | CITTA' DEL TRICOLORE | D | REGGIO EMILIA |
| 8 | 408707 | MANZOTTI FLAVIO | VAL D'ENZA | D | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO ARCI TRICOLORE CAMPEGINE FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |
| Girone: | 2 | Categoria: | D |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 05/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 771475 | MANICARDI DAVIDE | CASTELNOVESE | D | REGGIO EMILIA |
| 8 | 747307 | NICOLASI EMANUELA | VAL D'ENZA | D | REGGIO EMILIA |
| 4 | 398610 | LASAGNI FRANCO | CITTA' DEL TRICOLORE | D | REGGIO EMILIA |
| 6 | 474480 | STORCHI RENZO | VICENTINI | D | REGGIO EMILIA |
| 1 | 438502 | PELOSI GIANLUCA | TRAVERSETOLESE | D | PARMA |
| 7 | 707662 | MARGINI BRUNO | VAL D'ENZA | D | REGGIO EMILIA |
| 3 | 320800 | BIZZARRI PIETRO | RINASCITA MONTECAVOLO | D | REGGIO EMILIA |
| 5 | 340133 | CATTINI GIOVANNI | NOVELLARESE | D | REGGIO EMILIA |
|
QUARTA PARTITA IL 07/10/2011 ORE 20:00 PRESSO ARCI TRICOLORE CAMPEGINE FINALE IL 07/10/2011 ORE subito PRESSO VAL D'ENZA |