| Denominazione: | 8° TROFEO AVIS | Data: | 09/10/2011 |
| Specialità: | Individuale | N°Form. Iscritte | 30 |
| Comitato: | REGGIO EMILIA | Società: | FUTURA - Telefono: 0522-917139 |
| Quadro Finale: | 4(0) | Categorie: | CD |
| Direttore: | BONACINI LINO | Assistente | |
| Tipo Gara: | Regionale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | CASTELNOVESE VIA F.PETRARCA 13/1 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE) | Data Eliminatoria: | 09/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | PERIN VANNA | GIORGIONE3VILLESE | C | TREVISO | |
| 5 | 737670 | PERGREFFI LUCIANA | CAVRIAGHESE | C | REGGIO EMILIA |
| 3 | 321734 | BOLELLI MARISA | BENASSI DUE TORRI IMP.PULIZIE | C | BOLOGNA |
| 7 | 387924 | GIANNOTTI SANDRA | G.S. RINASCITA | C | MODENA |
| 2 | 387768 | GIANNELLI GIORDANA | PROGRESSO SEZ.BOCCE CASTELLO | C | BOLOGNA |
| 6 | 340596 | CAVALLI MARTA | RIVALTA | C | REGGIO EMILIA |
| 4 | 404104 | LUSETTI OSANNA | CAMPAGNOLESE | C | REGGIO EMILIA |
| 8 | 431305 | OVILE GAETANA | DORANDO PIETRI | C | MODENA |
|
FINALE IL 09/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FUTURA |
| Girone: | 2 | Categoria: | C |
| Bocciodromo: | CASTELNOVESE VIA F.PETRARCA 13/1 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE) | Data Eliminatoria: | 09/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 315495 | BENFENATI GRAZIELLA | DOZZA | C | BOLOGNA |
| 8 | 302261 | ALEOTTI AVE | TRAVERSETOLESE | C | PARMA |
| 4 | 408407 | MANTOVANI RITA | BENTIVOGLIO | C | REGGIO EMILIA |
| 6 | 312638 | BASSI MARIA CANDIDA | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | C | REGGIO EMILIA |
| 1 | 393410 | GUARDINI ELEONORA | SOMMACAMPAGNA | C | VERONA |
| 7 | 458416 | ROSSI LORENA | DORANDO PIETRI | C | MODENA |
| 3 | 347774 | COLANTUONI IDA | S. LAZZARO LIFE ARREDAMENTI | C | BOLOGNA |
| 5 | 766948 | SILVI GRETA | CAVRIAGHESE | C | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 09/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FUTURA |
| Girone: | 1 | Categoria: | D |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 09/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | BELLINI CARLOTTA | SAN MICHELEDINOVA | D | VERONA | |
| 5 | 315032 | BELVISI LIDIA | OLIMPIA - CONAD CORREGGIO | D | REGGIO EMILIA |
| 3 | 399383 | LEARDINI LUCIANA | SCALIGERA - ASSOC. BOCC. | D | VERONA |
| 7 | 398909 | LAURI ANNA | SASSOLESE | D | MODENA |
| 2 | SCANDOLA GRAZIELLA | SAN MICHELEDINOVA | D | VERONA | |
| 6 | 340851 | CAVATORTI MARINA | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | D | REGGIO EMILIA |
| 4 | 445994 | POGGI LINDA | ITALIA NUOVA AUTOSCALA | D | BOLOGNA |
| 8 | PARTITA VINTA |
|
FINALE IL 09/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FUTURA |
| Girone: | 2 | Categoria: | D |
| Bocciodromo: | VAL D'ENZA C/O BOCC.COMUN. VIA CARSO 12 42049 S.ILARIO D'ENZA (RE) | Data Eliminatoria: | 09/10/2011 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | CHIAVEGATO DINA | SCALIGERA - ASSOC. BOCC. | D | VERONA | |
| 8 | PARTITA VINTA | ||||
| 4 | 747307 | NICOLASI EMANUELA | VAL D'ENZA | D | REGGIO EMILIA |
| 6 | LAURI SABATA | SASSOLESE | D | MODENA | |
| 1 | MAGAGNOTTI GBRIELLA | SAN MICHELEDINOVA | D | VERONA | |
| 7 | 351634 | CORTICELLI LOREDANA | NONANTOLANA-S.BOCCE | D | MODENA |
| 3 | 451873 | RAVAGLIA ELISA | ITALIA NUOVA AUTOSCALA | D | BOLOGNA |
| 5 | 425734 | MUSSINI GIUSEPPINA | OLIMPIA - CONAD CORREGGIO | D | REGGIO EMILIA |
|
FINALE IL 09/10/2011 ORE SUBITO PRESSO FUTURA |