| Denominazione: | 4° Trofeo NEW ZINCOMATIC | Data | dal:30/04/2012 al:04/05/2012 |
| Specialità: | Coppia | N°Form. Iscritte | 96 |
| Comitato: | REGGIO EMILIA | Società: | NOVELLARESE - Telefono: 0522-654655 |
| Quadro Finale: | 12(4) | Categorie: | AA1B |
| Direttore: | PARADISI Danilo | Collaboratore | BONACINI Lino |
| Tipo Gara: | Regionale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | NOVELLARESE C/O BOCCIODROMO VIA FALCONE 3 42017 NOVELLARA (RE) | Data Eliminatoria: | 02/05/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 306449 | ARIANNA RAFFAELE | MANTOVANA - BOCC. | A | MANTOVA |
| 5 | 437595 | PEDOCCHI MANOLITO | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 434806 | PARADISI MARCO | SASSOLESE | A | MODENA |
| 7 | 350187 | COPELLI ENRICO | BENTIVOGLIO | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 458475 | ROSSI MARCO | LAVINESE | A | BOLOGNA |
| 6 | 454144 | RIGA ATTILIO | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 419989 | MINELLI ANDREA | RUBIERESE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 433465 | PANCIROLI MAURIZIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 02/05/2012 ORE SUBITO PRESSO NOVELLARESE |
| Girone: | 2 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | NOVELLARESE C/O BOCCIODROMO VIA FALCONE 3 42017 NOVELLARA (RE) | Data Eliminatoria: | 30/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 709797 | BORTOLANI GIULIANO | PERSICETANA | A | BOLOGNA |
| 8 | 413059 | MARZOCCHI CRISTIAN | BUCO MAGICO | A | REGGIO EMILIA |
| 4 | 337389 | CARRETTI IVAN | RIESE BOCCIOFILA | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 313064 | BATTINI GRAZIANO | NOVELLARESE | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 492421 | ZANOTTI UGO | MANTOVANA - BOCC. | A | MANTOVA |
| 7 | 357823 | DAOLIO STEFANO | BENTIVOGLIO | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 306658 | ARMANINI RICCARDO | DORANDO PIETRI | A | MODENA |
| 5 | 317650 | BERTOLINI ANTONINO | VICENTINI | A | REGGIO EMILIA |
| Girone: | 3 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | NOVELLARESE C/O BOCCIODROMO VIA FALCONE 3 42017 NOVELLARA (RE) | Data Eliminatoria: | 03/05/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 453688 | RICCI CLAUDIO | PAVULLESE | A | MODENA |
| 1 | 492757 | ZAVATTA ROBERTO | MANTOVANA - BOCC. | A | MANTOVA |
| 5 | 471620 | SOLIERI GIANCARLO | VICENTINI | A | REGGIO EMILIA |
| 7 | 350066 | CONTINI CLAUDIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 358087 | DAVOLI MARIO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 388192 | GIAVELLI MARCO | BUCO MAGICO | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 454276 | RIGHETTI PRIMO | RINASCITA | A | MODENA |
| 4 | 475604 | TAGLIAVINI GIOVANNI | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | A | REGGIO EMILIA |
| Girone: | 4 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | NOVELLARESE C/O BOCCIODROMO VIA FALCONE 3 42017 NOVELLARA (RE) | Data Eliminatoria: | 03/05/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 326739 | BRANDOLI LUCA | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 393633 | GUAZZETTI GIANNI | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 310362 | BARANI ANGELO | RINASCITA | A | MODENA |
| 8 | 353870 | CROTTI CLAUDIO | BUCO MAGICO | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 487390 | VERUCCHI ERMANNO | SOLIERESE | A | MODENA |
| 7 | 325002 | BOSCHI CLAUDIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 377618 | FONTANINI SAURO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | A | MANTOVA |
| 5 | 449410 | PUGLIA LUCIANO | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
| Girone: | 5 | Categoria: | A1A |
| Bocciodromo: | NOVELLARESE C/O BOCCIODROMO VIA FALCONE 3 42017 NOVELLARA (RE) | Data Eliminatoria: | 02/05/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 402862 | LOSI SOVENTE | SAMMARTINESE | A | REGGIO EMILIA |
| 3 | 404162 | LUSUARDI NEFRO | CAMPAGNOLESE | A | REGGIO EMILIA |
| 1 | 471936 | SORAGNA WILLIAM | SUZZARESE A.S. - BOCC. | A | MANTOVA |
| 7 | 398505 | LANZONI GIULIO | VAL D'ENZA | A | REGGIO EMILIA |
| 2 | 395838 | INGRAMI DANIELE | FIORANESE | A | MODENA |
| 4 | 437594 | PEDOCCHI JURI | CASALGRANDE | A | REGGIO EMILIA |
| 6 | 491114 | ZAMBRONI MAURO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
| 8 | 392113 | GRAZIOLI RODOLFO | AUDACE | A | PARMA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 02/05/2012 ORE SUBITO PRESSO NOVELLARESE |
| Girone: | 1 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | REGGIOLESE NINO ZA' C/O BOCC.COMUN. VIA IV NOVEMBRE 42046 REGGIOLO (RE) | Data Eliminatoria: | 02/05/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 408071 | MANNA VINCENZO | A.R.C.I. GONZAGHESE - BOCC. | B | MANTOVA |
| 5 | 487053 | VERGNANI GIUSEPPE | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 694564 | CARPI ALESSANDRO | AUDACE | B | PARMA |
| 7 | 362988 | DEMECA ANTONIO | CAMPAGNOLESE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 382445 | GALLI OVIGLIO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 6 | 348167 | COLLINI MARIO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 375139 | FERRO GIULIANO | FUTURA | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 352089 | COSTA LORIS | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 02/05/2012 ORE SUBITO PRESSO REGGIOLESE NINO ZA' |
| Girone: | 2 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAMPAGNOLESE C/O CENTRO SOCIALE VIA PIVETTA 10 42012 CAMPAGNOLA (RE) | Data Eliminatoria: | 02/05/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 313892 | BELELLI ANDREA | RINASCITA | B | MODENA |
| 8 | 370683 | FALCHI FRANCESCO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 4 | 360159 | DE NISCO FELICE | RUBIERESE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 347307 | COCCONI DINO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 376479 | FIORI AGOSTINO | A.R.C.I. GONZAGHESE - BOCC. | B | MANTOVA |
| 7 | 461691 | SALATI MARIO | REGGIOLESE NINO ZA' | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 386805 | GHIRETTI RENATO | TRAVERSETOLESE | B | PARMA |
| 5 | 463684 | SANTINI MAURO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 02/05/2012 ORE SUBITO PRESSO CAMPAGNOLESE |
| Girone: | 3 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | RIESE BOCCIOFILA COOP. C SOC. VIA IV NOVEMBRE 1 42010 RIO SALICETO (RE) | Data Eliminatoria: | 02/05/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 398578 | LARINI ADELMO | IL CERVO | B | PARMA |
| 1 | 391255 | GOZZI ADELMO | SUZZARESE A.S. - BOCC. | B | MANTOVA |
| 5 | 469224 | SETTI SILVIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 474477 | STORCHI GIANCARLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 442755 | PIERGENTILI ANTONIO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 464615 | SARZI AMADE' CARLO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 343315 | CESTELLI PAOLO | RINASCITA | B | MODENA |
| 4 | 480034 | TORELLI DOMENICO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 02/05/2012 ORE SUBITO PRESSO RIESE BOCCIOFILA |
| Girone: | 4 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | NOVELLARESE C/O BOCCIODROMO VIA FALCONE 3 42017 NOVELLARA (RE) | Data Eliminatoria: | 30/04/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 375821 | FILIPPINI VIRGINIO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 372726 | FECCIA ALESSANDRO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 334838 | CAPPI MASSIMO | RINASCITA | B | MODENA |
| 8 | 449455 | PUGLIESI GIACOMO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 404125 | LUSOLI SANDRO | PERSICETANA | B | BOLOGNA |
| 7 | 472640 | SPALLANZANI DOMENICO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 429670 | OLIVA OMERO | MIRANDOLESE | B | MODENA |
| 5 | 414870 | MATTIOLI BONIFAZIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
| Girone: | 5 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | REGGIOLESE NINO ZA' C/O BOCC.COMUN. VIA IV NOVEMBRE 42046 REGGIOLO (RE) | Data Eliminatoria: | 02/05/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 458683 | ROSSI UGO | VICENTINI | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 398139 | LANDINI MARCO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 437697 | PEDRETTI ROBERTO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 7 | 475608 | TAGLIAVINI MARCO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 694679 | MAZZUCCHELLI RENATO | RINASCITA | B | MODENA |
| 4 | 386943 | GHIZZONI FERNANDO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 418711 | MIARI EROS | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 489199 | VIOTTO MARIO | BENTIVOGLIO | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 02/05/2012 ORE SUBITO PRESSO REGGIOLESE NINO ZA' |
| Girone: | 6 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CAMPAGNOLESE C/O CENTRO SOCIALE VIA PIVETTA 10 42012 CAMPAGNOLA (RE) | Data Eliminatoria: | 02/05/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 356957 | DALL'ASTA GIANCARLO | RIVALTA | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 308212 | BACCHELLI SANDRO | LA TORRE | B | MODENA |
| 4 | 766951 | MATTIOLI FABIO | CASALGRANDE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 307465 | ATTOLINI DANIELE | CASTELNOVESE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 384449 | GASPARINI ENZO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 3 | 432721 | PALLADINI FRANCO | VAL D'ENZA | B | REGGIO EMILIA |
| 5 | 317036 | BERTARELLI ROBERTO | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 7 | 353794 | CROCI LORENZO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 02/05/2012 ORE SUBITO PRESSO CAMPAGNOLESE |
| Girone: | 7 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | RIESE BOCCIOFILA COOP. C SOC. VIA IV NOVEMBRE 1 42010 RIO SALICETO (RE) | Data Eliminatoria: | 02/05/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 20:30 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 442560 | PICELLA GIUSEPPE | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
| 3 | 387796 | GIANNETTINO TINO | CAVRIAGHESE | B | REGGIO EMILIA |
| 1 | 437554 | PEDERZOLI ERIO | DORANDO PIETRI | B | MODENA |
| 5 | 737820 | AUGENTI SALVATORE | GATTO AZZURRO | B | REGGIO EMILIA |
| 6 | 493360 | ZINI RAINERO | CAMPAGNOLESE | B | REGGIO EMILIA |
| 8 | 458796 | ROSSINI MARIO | CASTELNOVESE | B | REGGIO EMILIA |
| 2 | 766976 | GUERRA ENRICO | QUATTRO VILLE | B | MODENA |
| 4 | 398609 | LASAGNI FABIO | SAMMARTINESE | B | REGGIO EMILIA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 02/05/2012 ORE SUBITO PRESSO RIESE BOCCIOFILA |